| Untuk pembayaran melalui ATM, no tagihan mahasiswa terdiri dari : Kode IPB ( 9065 ) diikuti dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) | |||
| Kode Fakultas dalam NIM diganti dengan angka sebagai berikut : | |||
| NO | FAKULTAS | KODE | MENJADI |
| 1. | Fakultas Pertanian | A | 01 |
| 2. | Fakultas Kedokteran Hewan | B | 02 |
| 3. | Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan | C | 03 |
| 4. | Fakultas Peternakan | D | 04 |
| 5. | Fakultas Kehutanan | E | 05 |
| 6. | Fakultas Teknologi Pertanian | F | 06 |
| 7. | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | G | 07 |
| 8. | Fakultas Ekonomi dan Manajemen | H | 08 |
| 9. | Fakultas Ekologi Manusia | I | 09 |
Tata cara pembayaran ini berlaku untuk mahasiswa semester 3 ke atas. Info lebih lanjut, silahkan klik di sini
| NIM PENGETIKAN | |
| A14060012 | -> 90650114060012 |
| B04070012 | -> 90650214070012 |
| C14080012 | -> 90650314080012 |
| D14090012 | -> 90650414090012 |
| E14060012 | -> 90650514060012 |
| F14070012 | -> 90650614070012 |
| G14080012 | -> 90650714080012 |
| H14090012 | -> 90650814090012 |
| I14060012 | -> 90650914060012 |
0 komentar:
Posting Komentar